Head Coach: Dale Means
DATE | TOURNAMENT | LOCATION | TEAM |
---|---|---|---|
February 24 | Comanche | Par Country Club | Girls |
February 25 | Comanche | Par Country Club | Boys |
March 3 | Eula | Shady Oaks Golf Course | Girls |
March 5 | Eula | Shady Oaks Golf Course | Boys |
March 18 | Rising Star | Rising Star Golf Course | Girls & Boys |
March 24 | Robert Lee | Maxwell Golf Course | Girls |
March 25 | Robert Lee | Maxwell Golf Course | Boys |
April 2 | District | Shady Oaks Golf Course | Girls & Boys |
April 14-15 | Regional | Maxwell Golf Course | Girls |
April 16-17 | Regional | Maxwell Golf Course | Boys |
April 28-29 (tentative) | State | Crystal Falls Golf Club | Girls |
May 5-6 (tentative) | State |
Crystal Falls Golf Club |
Boys |